Přečíslování židovských domů v roce 1919
Složka se zápisy o přečíslování domů z roku 1919 je uložena v SOKA Hodonín ve fondu AM-Bz inv. číslo 98. Pojednává o přečíslování židovských domů po sloučení židovské a křesťanské obce města Bzence, které by jinak měly duplicitní čísla popisné. Ve složce byl také založen zápis o systému číslování domů v městě Bzenci v roce 1907. Přepis je ponechán v původní gramatické podobě.
VÝKAZ o přečíslování domů židovské politické obce Bzence při jejím sloučení s městskou obcí bzeneckou pod názvem „BZENEC“ dle výměru okresního soudu v Uherském Ostrohu ze dne 24. září 1919 praes. 565 – 19/19.
Popisné číslo: | Stavební částice: | Knihovní vložky: | Jméno vlastníka: | ||
staré: | nové: | číslo: | |||
1 | 808 | 499 | 2099 | Schlesingerovy dědici | |
2 | 807 | 498 | 2097 | Strážnický | |
3 | 807 | 497 | 2153 | Strážnický | |
4 | 806 | 496 | 2101 | Herbatschek Josef, Hirsch | |
5 | 806 | 495 | 2091 | Herbatschek Josef, Hirsch | |
6 | 805 | 494 | 2096 | Fürst Mořic | |
7 | 805 | 493 | 2095 | Fürst Mořic | |
8 | 804 | 492 | 2094 | Pařízková Marie | |
9 | 803 | 491 | 2093 | Vávra František a Anna | |
10 | 802 | 489 | 2090 | Vávrová Anna | |
11 | 801 | 488 | 2089 | Joklová Julie | |
12 | 800 | 485 | 2079 | Oberländerová Kateřina | |
13 | 799 | 486 | 2083 | Feiglová Františka | |
14 | 798 | 487/1 | 2084 | Pořtová Františka | |
15 | 797 | 468 | 2056 | Brief Josef a Charlota | |
16 | 797 | 468 | 2056 | Brief Josef a Charlota | |
17 | 796 | 470 | 2063 | Frankl Ignác | |
18 | 796 | 470 | 2063 | Frankl Ignác | |
19 | 795 | 472 | 2064 | Ventrča Jan a Františka | |
20 | 784 | 483/2 | 4997 | Sabl Arnold | |
21 | 794 | 474 | 2065 | Hamburgrová Fanny | |
23 | 793 | 475 | 2066 | Domanský Karel, Marie, Vladimír, Eduard, Štěpánka | |
24 | 792 | 476 | 2067 | Šimčík Jan a Anna | |
25 | 791 | 477 | 2068 | Růžicová Františka | |
26 | 790 | 478 | 2071 | Sablová Hermína | |
27 | 789 | 479 | 2072 | Mikovičová Anežka | |
28 | 787 | 480 | 2073 | Redlich Baruch a Mořic | |
29 | 786 | 481 | 2074 | Raiskup Václav | |
30 | 785 | 482 | 2075 | Sablová Josefa | |
31 | 783 | 483/1 | 2077 | Válek František a Anna | |
32 | 782 | 484 | 2078 | Vlačánková Florentina | |
33 | 778 | 517 | 2121 | Berková Marie | |
34 | 776 | 515 | 2080 | Černín Bohumír | |
35 | 775 | 514 | 2120 | Orálková Františka | |
36 | 774 | 513 | 2119 | Obec města Bzence | |
37 | 773 | 512 | 2118 | Kaiserová Žofie | |
38 | 777 | 516 | 2115 | Frankl Max a Emil | |
39 | 771 | 507/1 | 4995 | Klučková Anna | |
40 | 765 | 509 | 2113 | Graul Alois | |
41 | 770 | 510 | 2114 | Valdhausová Františka | |
43 | 769 | 500 | 854 | Obec města Bzence | |
44 | 767 | 501 | 2103 | Königstein Gerson a Anna | |
45 | 767 | 508 | 2103 | Königstein Gerson a Anna | |
46 | 765 | 502 | 2109 | Graul Alois | |
47 | 763 | 503 | 2057 | Fuchs Eduard a Aloisie | |
48 | 766 | 506 | 2111 | Frankl David a Rosa | |
49 | 768 | 507/2 | 2112 | Ručková Františka | |
50 | 761 | 518 | 2123 | Kaiserová Jindřiška | |
51 | 759 | 519 | 540 | Izraelitská náboženská obec | |
52 | 757 | 520 | 2131 | Kaiserová Hermína | |
53 | 755 | 521 | 2132 | Büchler Herman a Kateřina | |
54 | 780 | 522 | 855 | Izraelitská náboženská obec | |
55 | 751 | 525/1 | 2136 | Bederka Martin a Marie | |
56 | 749 | 525/2 | 2137 | Dr. Jokl Norbert | |
57 | 745 | 527 | 2139 | Graul Alois | |
58 | 734 | 565 | 2158 | Reizenthaler František | |
59 | 735 | 562 | 2176 | Juhnová Regina | |
60 | 736 | 563 | 2177 | Wintrová Hermína | |
61 | 737 | 564 | 2178 | Duschak Emil | |
62 | 737 | 564 | 2178 | Duschak Emil | |
63 | 720 | 558 | 2173 | Paula František | |
65 | 718 | 544 | 2159 | Suttnerová Aloisie | |
66 | 717 | 543 | 2076 | Kohn Jan | |
67 | 716 | 542 | 538 | Máca Jan a Aloisie | |
68 | 721 | 553 | 2166 | Staněk František a Terezie | |
69 | 722 | 546 | 2161 | Kotková Marie | |
70 | 723 | 545 | 2160 | Jančí Anna | |
71 | 724 | 547 | 2162 | Hank Antonín a Anna | |
72 | 727 | 550 | 2164 | Piskořová Marie | |
73 | 728 | 551 | 2165 | Glaser Adolf | |
74 | 728 | 551 | 2165 | Glaser Adolf | |
75 | 729 | 554 | 2170 | Michálek František a Rosalie | |
76 | 732 | 561 | 2175 | Izraelitská náboženská obec | |
77 | 746 | 530 | 2141 | Sásová Ludmila | |
78 | žádné | 560 | 2174 | zbořeno | |
79 | 744 | 528 | 2140 | Fürstová Amalie | |
80 | 748 | 533 | 2144 | Terman Antonín a Filoména | |
81 | 750 | 534 | 2145 | Termanová Filoména | |
82 | 752 | 535 | 2146 | Knížová Marie | |
83 | 752 | 536 | 2147 | Knížová Marie | |
84 | 754 | 537 | 2149 | Oberländerová Kateřina | |
85 | 756 | 538 | 2151 | Pištěkovy Marie a Josefa | |
86 | 758 | 539 | 2152 | Herbatschek Leopold | |
87 | 762 | 541 | 2157 | Löwy Adolf a Anna | |
89 | 779 | 511 | 2092 | Berková Marie | |
90 | 743 | 131/7 | 497 | Grünwaldovy Jana a Malvína | |
91 | 733 | 567 | 856 | Izraelitská náboženská obec | |
92 | 763 | 503 | 2057 | Fuchs Eduard a Aloisie | |
93 | 764 | 505 | 2110 | Cigánková Marie | |
94 | 753 | 524 | 2134 | Oberländer Max | |
95 | 781 | 523 | 2133 | Klučková Františka, Náplavová Anna | |
96 | 747 | 526 | 2138 | Redlich Isaiáš | |
97 | 725 | 548 | 2163 | Novosad František a Marie | |
98 | 726 | 549 | 253 | Dušková Filoména | |
99 | 730 | 555 | 2171 | Eislerova nadac – izrael.náb.obec | |
100 | 731 | 556 | 2172 | Strážnický Jan | |
101 | 748 | 531 | 2142 | Terman Antonín a Filoména | |
102 | 719 | 532 | 2143 | Izraelitská náboženská obec | |
103 | 744 | 528 | 2140 | Fürstová Amalie | |
104 | 760 | 540 | 2154 | Grünbaum Bernard a Anna | |
106 | 742 | 131/6 | 496 | Gutmannová Marie | |
107 | 741 | 131/5 | 495 | Vojáček Ludvík a Marie | |
108 | 740 | 131/4 | 494 | Gutmann Pinkus | |
109 | 739 | 131/1 | 493 | Koutná Hedvika | |
110 | 738 | 131/2 | 492 | Klimková Anastazie |
Obecní rada města Bzence, dne 29. února 1920.
Přiložené zprávy ve složce o přečíslování:
C. k. okresní hejtmanství v Uh. Hradišti, dne 20. prosince 1906. Č. 24 647.
Na výnos c. k. mor. místodržitelství v Brně ze dne 10. prosince 1906 čís. 63 447 žádá se představenstvo obce, by do osmi dní sem podalo pokud možno obšírnou zprávu, dle jakých zásad se od představenstva obce děje číslování nově postaveného domu k obývání (§ 7 zákona ze dne 29. března 1869 říš. zák. č. 67).
Obzvláště se budiž podána zpráva, zdali v tom případě, když novostavba se nalézá ve volné prostoře mezi dvěma osadami, jež k téže obci přináleží, se přidělování domu k některé z těchto osad děje dle volné úvahy anebo snad dle jisté teritoriální příslušnosti anebo dle jiných pravidel.
Dále budiž podána zpráva, zdali takové osady obsahují území, i když ne úředně zjištěné, tedy přece se udržující ve vědomí lidu, takže představenstvo i neobydlené pozemky považuje za část osady a při číslování domu se dle toho řídí.
C. k. místodržitelský rada.
C. k. okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti:
K výnosu ze dne 20/12 o. č. 24 647 podávám zprávu, že číslování nově postavených domů obytných děje se způsobem průběžným, totiž označí se číslem, jež následuje po posledním čísle v místě, aneb je-li některé číslo trvale zrušeného domu uprázdněno, obdrží nový dům toto uprázdněné číslo.
Vzhledem k tomu, že v celém obvodu obce jednotné číslování zavedeno jest, nejeví se různost teritoriální příslušnosti domů neb pozemků, pročež při číslování domů ku zvláštnostem jednotlivých částí obce se nepřihlíží.
Dne 16. 1. 1907.
Podepsán: Karásek.