Dokument pojednává o přečíslování domů v místní části Olšovec (do roku 1837 samostatná obec). K tomuto přečíslování muselo dojít vzhledem k zavedení jednotných matrik pro celý obvod města Bzence, aby nedocházelo ke zmatkům s duplicitními čísly popisnými. Přepis je ponechán v původní gramatické podobě.
Přečíslování domů v Olšovci v roce 1902
Důstojnému farnímu úřadu ve Bzenci
Za účelem zavedení jednotných matrik pro celý obvod obce města Bzence sdělujeme, že výnosem c. k. okresního hejtmanství v Uh. Hradišti, ze dne 10. července 1900 číslo 5043 nařízené přečíslování dřívější osady Olšovce, provedeno bylo v knize pozemkové právoplatným usnesením c. k. okresního soudu v Uh. Ostroze dne 25. února 1902 číslo 2649/1 dle připojeného seznamu.
Z představenstva města Bzence, dne 4. června 1904
Starosta města Bzence J. Orlický
staré číslo v Olšovci: |
nové číslo ve Bzenci: |
jméno majitele domu: |
|
1 |
556 |
Skála Leopold a Anna |
|
2 | 557 | Ventrčová Josefa | |
3 | 558 | Ventrča Antonín a Teresie | |
4 | 559 | Novák Jan a Kateřina | |
5 | 560 | Jakšová Josefa | |
6 | 561 | Bendl Jan | |
7 | zbořeno | Bendl Jan | |
8 | 562 | Indruch Tomáš a Jenovefa | |
9 | 577 | Jelínek Filip | |
10 | 622 | obec | |
11 | 563 | Bukvaldová Josefa | |
12 | 566 | Indruch Pavel | |
13 | 568 | Jurečka Pavel | |
14 | 583 | Indruch Karel a Teresie | |
15 | 585 | Bukvald Josef | |
16 | 587 | Repík Antonín | |
17 | 574 | Ventrčová Teresie | |
18 | 576 | Königsteina Markusa synové | |
19 | 578 | Chmel František ml. | |
20 | 580 | Sekánková Marie nezl. | |
21 | 582 | Nováková Anna | |
22 | 623 | Habanec Jan a Karel nezl. | |
23 | 584 | Koutná Anna | |
24 | 586 | Cvrček Jan | |
25 | 588 | Koutná Marie | |
26 | 590 | Toman Rudolf a Barbora | |
27 | 591 | Repíková Marie | |
28 | 592 | Jurečková Anna | |
29 | 593 | Jurečka Pavel | |
30 | 594 | Sigmund Melichar | |
31 | 595 | Baubin František | |
32 | 596 | Jureček František nezl. | |
33 | 604 | Dobiáš František a Teresie | |
34 | 603 | Repík Josef a Josefa | |
35 | 602 | Rudlová Marie | |
36 | 601 | Repík Jan a Josefa | |
37 | 600 | Koutná Josefa | |
38 | 599 | Obdržálková Josefa | |
39 | 598 | Jurečková Kateřina | |
40 | 575 | Ventrčová Teresie | |
41 | 573 | Husarová Františka | |
42 | 621 | Matuštíková Františka | |
43 | 589 | Novák Pavel | |
44 | 571 | Ventrča Pavel nezl. | |
45 | 569 | Ručka Josef a Teresie | |
46 | 567 | Richmachová Františka | |
47 | 565 | Občansko – rolnická záložna v Záhlinicích | |
48 | 549 | Hraběnka Reichenbach | |
49 | 550 | Hraběnka Reichenbach | |
50 | 563 | Novák Filip | |
51 | 610 | Slavíková Josefa | |
52 | 608 | Jelínková Eleonora | |
53 | 609 | Bicková Karolina | |
54 | 606 | Slavík František a Mariana | |
55 | 555 | Eichler Antonín | |
56 | 607 | Minaříková Teresie | |
57 | 605 | Ventrča Jan |
zdroj:
signatura: 5157; okres: Hodonín; město: Bzenec; původce knihy: římskokatolický farní úřad; název knihy: Narození Olšovec 1810 – 1904; použité strany: 165-167.